型号 | 材质 | 直径D | D1 | M | F | 高度H | B | 特点 | L1 | 重量(g) | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||||||
T73-50-M6-20 | 聚酰胺(PA) | 50 | 14.5 | M6 | 6 | 20 | 8 | 螺杆 | 22 | 1 | 下载 | ||||
T73-50-M6-30 | 聚酰胺(PA) | 50 | 14.5 | M6 | 6 | 30 | 8 | 螺杆 | 22 | 1 | 下载 | ||||
T73-50-M6-40 | 聚酰胺(PA) | 50 | 14.5 | M6 | 6 | 40 | 11 | 螺杆 | 22 | 1 | 下载 | ||||
T73-66-M8-20 | 聚酰胺(PA) | 66.5 | 19 | M8 | 8 | 20 | 11 | 螺杆 | 29 | 1 | 下载 | ||||
T73-66-M8-30 | 聚酰胺(PA) | 66.5 | 19 | M8 | 8 | 30 | 11 | 螺杆 | 29 | 1 | 下载 | ||||
T73-66-M8-40 | 聚酰胺(PA) | 66.5 | 19 | M8 | 8 | 40 | 11 | 螺杆 | 29 | 1 | 下载 | ||||
T73-66-M10-20 | 聚酰胺(PA) | 66.5 | 19 | M10 | 8 | 20 | 11 | 螺杆 | 29 | 1 | 下载 | ||||
T73-66-M10-30 | 聚酰胺(PA) | 66.5 | 19 | M10 | 8 | 30 | 11 | 螺杆 | 29 | 1 | 下载 | ||||
T73-66-M10-40 | 聚酰胺(PA) | 66.5 | 19 | M10 | 8 | 40 | 12 | 螺杆 | 29 | 1 | 下载 |
黑色,亚光饰面;镀锌钢螺杆
旋钮蝶型部位微凹,有助于手指握紧定位;有利用紧固
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工业官方网站 . All rights reserved. 免责声明