型号 | 材质 | 直径D | D1 | M | T | T1 | B | E | 特点 | 重量(g) | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||||||
T58B-44-M6-D | SUS304 | 44 | 13 | M6 | 11 | / | 6 | 19 | 螺母 | 26.11 | 下载 | ||||
T58B-44-M6-C | SUS304 | 44 | 13 | M6 | / | 11 | 6 | 19 | 螺母 | 25 | 下载 | ||||
T58B-44-M8-D | SUS304 | 44 | 13 | M8 | 11 | / | 6 | 19 | 螺母 | 24.21 | 下载 | ||||
T58B-44-M8-C | SUS304 | 44 | 13 | M8 | / | 11 | 6 | 19 | 螺母 | 22.21 | 下载 | ||||
T58B-60-M8-D | SUS304 | 60 | 17 | M8 | 11 | / | 8 | 27 | 螺母 | 65.41 | 下载 | ||||
T58B-60-M8-C | SUS304 | 60 | 17 | M8 | / | 11 | 8 | 27 | 螺母 | 60 | 下载 | ||||
T58B-60-M10-D | SUS304 | 60 | 17 | M10 | 11 | / | 8 | 27 | 螺母 | 61.21 | 下载 | ||||
T58B-60-M10-C | SUS304 | 60 | 17 | M10 | / | 11 | 8 | 27 | 螺母 | 54.41 | 下载 |
机翼型旋钮能承受高紧固扭矩
不锈钢具有良好的耐腐蚀性,可应用在特殊的卫生、气候和环境条件下或在法律强制要求使用耐腐蚀材料的环境中
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工业官方网站 . All rights reserved. 免责声明