型号 | 材质 | H | R | h | d | h1 | I | h2 | 重量(g) | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||||||
T23-R50-M5-BK | 锌合金 | 31 | 50 | 12 | M5 | 18 | 7 | 10 | 30.01 | 下载 | ||||
T23-R50-M6-BK | 锌合金 | 31 | 50 | 13 | M6 | 19 | 8 | 10 | 28.01 | 下载 | ||||
T23-R63-M8-BK | 锌合金 | 37 | 63 | 15 | M8 | 21 | 9 | 13 | 55.61 | 下载 | ||||
T23-R80-M10-BK | 锌合金 | 52 | 80 | 21 | M10 | 29 | 10 | 16 | 86.51 | 下载 | ||||
T23-R95-M12-BK | 锌合金 | 58 | 95 | 22 | M12 | 32 | 12 | 19 | 1 | 下载 | ||||
T23-R50-M5-OG | 锌合金 | 31 | 50 | 12 | M5 | 18 | 7 | 10 | 1 | 下载 | ||||
T23-R50-M6-OG | 锌合金 | 31 | 50 | 13 | M6 | 19 | 8 | 10 | 1 | 下载 | ||||
T23-R63-M8-OG | 锌合金 | 37 | 63 | 15 | M8 | 21 | 9 | 13 | 1 | 下载 | ||||
T23-R80-M10-OG | 锌合金 | 52 | 80 | 21 | M10 | 29 | 10 | 16 | 1 | 下载 | ||||
T23-R95-M12-OG | 锌合金 | 58 | 95 | 22 | M12 | 32 | 12 | 19 | 1 | 下载 |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工业官方网站 . All rights reserved. 免责声明