型号 | 功能 | 材质 | 长度(mm) | 颜色 | 带钥匙 | 表面处理 | 重量(g) | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||||
EF03-1BK | 平面锁 | 锌合金 | 93 | 黑色 | 无 | 喷涂 | 1 | 下载 | ||||
EF03-S-1BK | 平面锁 | 锌合金 | 93 | 黑色 | 有 | 喷涂 | 170.01 | 下载 | ||||
EF03-2BK | 平面锁 | 锌合金 | 93 | 黑色 | 无 | 喷涂 | 161.11 | 下载 | ||||
EF03-S-2BK | 平面锁 | 锌合金 | 93 | 黑色 | 有 | 喷涂 | 1 | 下载 | ||||
EF03-3BK | 平面锁 | 锌合金 | 93 | 黑色 | 无 | 喷涂 | 1 | 下载 | ||||
EF03-4BK | 平面锁 | 锌合金 | 93 | 黑色 | 无 | 喷涂 | 1 | 下载 | ||||
EF03-1SR | 平面锁 | 锌合金 | 93 | 银白 | 无 | 电镀 | 1 | 下载 | ||||
EF03-S-1SR | 平面锁 | 锌合金 | 93 | 银白 | 有 | 电镀 | 218.31 | 下载 | ||||
EF03-2SR | 平面锁 | 锌合金 | 93 | 银白 | 无 | 电镀 | 1 | 下载 | ||||
EF03-S-2SR | 平面锁 | 锌合金 | 93 | 银白 | 有 | 电镀 | 1 | 下载 | ||||
EF03-3SR | 平面锁 | 锌合金 | 93 | 银白 | 无 | 电镀 | 1 | 下载 | ||||
EF03-4SR | 平面锁 | 锌合金 | 93 | 银白 | 无 | 电镀 | 1 | 下载 |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工业官方网站 . All rights reserved. 免责声明