型号 | 材质 | 直径D | 长度L | 高度H | M | 最佳压缩量(mm) | 3D图纸 | 选购 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||||
J03-10-10 | 天然橡胶 | 10 | 10 | 10 | M4 | 2 | 1 | 下载 | ||||
J03-15-10 | 天然橡胶 | 15 | 10 | 10 | M5 | 2 | 5.71 | 下载 | ||||
J03-15-15 | 天然橡胶 | 15 | 15 | 10 | M5 | 2 | 1 | 下载 | ||||
J03-20-10 | 天然橡胶 | 20 | 10 | 18 | M6 | 1.5 | 1 | 下载 | ||||
J03-20-15 | 天然橡胶 | 20 | 15 | 18 | M6 | 2 | 10.61 | 下载 | ||||
J03-20-20 | 天然橡胶 | 20 | 20 | 18 | M6 | 2 | 1 | 下载 | ||||
J03-20-30 | 天然橡胶 | 20 | 30 | 18 | M6 | 2.5 | 1 | 下载 | ||||
J03-25-15 | 天然橡胶 | 25 | 15 | 18 | M6 | 2 | 1 | 下载 | ||||
J03-25-20 | 天然橡胶 | 25 | 20 | 18 | M6 | 2 | 20.81 | 下载 | ||||
J03-25-25 | 天然橡胶 | 25 | 25 | 18 | M8 | 2.5 | 29.81 | 下载 | ||||
J03-30-15 | 天然橡胶 | 30 | 15 | 20 | M8 | 2 | 1 | 下载 | ||||
J03-30-20 | 天然橡胶 | 30 | 20 | 20 | M8 | 2 | 32.4 | 下载 | ||||
J03-30-25 | 天然橡胶 | 30 | 25 | 20 | M8 | 2 | 1 | 下载 | ||||
J03-30-30 | 天然橡胶 | 30 | 30 | 20 | M8 | 2.5 | 1 | 下载 | ||||
J03-40-20 | 天然橡胶 | 40 | 20 | 23 | M8 | 2 | 53.01 | 下载 | ||||
J03-40-30 | 天然橡胶 | 40 | 30 | 23 | M8 | 2.5 | 1 | 下载 | ||||
J03-40-40 | 天然橡胶 | 40 | 40 | 23 | M8 | 3 | 1 | 下载 | ||||
J03-50-20 | 天然橡胶 | 50 | 20 | 28 | M10 | 2 | 1 | 下载 | ||||
J03-50-30 | 天然橡胶 | 50 | 30 | 28 | M10 | 2.5 | 1 | 下载 | ||||
J03-50-40 | 天然橡胶 | 50 | 40 | 28 | M10 | 3 | 1 | 下载 | ||||
J03-60-20 | 天然橡胶 | 60 | 20 | 28 | M12 | 2 | 1 | 下载 | ||||
J03-60-40 | 天然橡胶 | 60 | 40 | 28 | M12 | 2.5 | 1 | 下载 | ||||
J03-75-40 | 天然橡胶 | 75 | 40 | 37 | M12 | 3 | 1 | 下载 | ||||
J03-75-50 | 天然橡胶 | 75 | 50 | 37 | M12 | 3 | 1 | 下载 | ||||
J03-100-40 | 天然橡胶 | 100 | 40 | 41 | M16 | 3 | 1 | 下载 | ||||
J03-100-50 | 天然橡胶 | 100 | 50 | 41 | M16 | 3 | 1 | 下载 | ||||
J03-100-60 | 天然橡胶 | 100 | 60 | 41 | M16 | 4 | 1 | 下载 |
白色镀锌钢板
离心机工业风机、各式泵体、电动马达、变频器和压缩机等转速在1200转/分钟以上的机械设备可以选用
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工业官方网站 . All rights reserved. 免责声明