型号 | 材质 | 直径D | M | S | h | h1 | 重量(g) | 静载荷(KN) | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||||
R16-60-M12-100 | 钢/不锈钢 | 60 | M12 | 100 | 25 | 7 | 1 | 7 | 下载 | ||||
R16-60-M12-120 | 钢/不锈钢 | 60 | M12 | 120 | 25 | / | 1 | 7 | 下载 | ||||
R16-60-M12-150 | 钢/不锈钢 | 60 | M12 | 150 | 25 | / | 209.01 | 7 | 下载 | ||||
R16-60-M16-100 | 钢/不锈钢 | 60 | M16 | 100 | 25 | / | 281.01 | 10 | 下载 | ||||
R16-60-M16-120 | 钢/不锈钢 | 60 | M16 | 120 | 25 | / | 304.21 | 10 | 下载 | ||||
R16-60-M16-150 | 钢/不锈钢 | 60 | M16 | 150 | 25 | / | 342.91 | 10 | 下载 | ||||
R16-80-M16-100 | 钢/不锈钢 | 80 | M16 | 100 | 28 | / | 362.06 | 10 | 下载 | ||||
R16-80-M16-120 | 钢/不锈钢 | 80 | M16 | 120 | 28 | / | 1 | 10 | 下载 | ||||
R16-80-M16-150 | 钢/不锈钢 | 80 | M16 | 150 | 28 | / | 1 | 10 | 下载 | ||||
R16-80-M20-100 | 钢/不锈钢 | 80 | M20 | 100 | 28 | / | 490.61 | 20 | 下载 | ||||
R16-80-M20-120 | 钢/不锈钢 | 80 | M20 | 120 | 28 | / | 490.61 | 20 | 下载 | ||||
R16-80-M20-150 | 钢/不锈钢 | 80 | M20 | 150 | 28 | / | 1 | 20 | 下载 |
盘座/螺杆:钢制SPCC/SUS304
盘垫:橡胶(TPR) 阻燃、无毒
防震,防滑,防锈,耐碱,耐磨耗,耐油
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工业官方网站 . All rights reserved. 免责声明