型号 | 材质 ![]() | 颜色 ![]() | 重量(g) | 长度L ![]() | B ![]() | C ![]() | A ![]() | 推荐扎带宽度 ![]() | 功能 | D ![]() |
3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||||||
Y563B | SUS304 | 银白 | 1 | 18.2 | 10.7 | 5.6 | 14 | 12.5 | 卡扣 | 0.7 | 下载 | ||||
Y576-316L | SUS316L | 银白 | 3.91 | 19.6 | 11.3 | 5.8 | 17.5 | 15 | 卡扣 | 0.8 | 下载 | ||||
Y516B | SUS304 | 银白 | 6.4 | 22.00 | 12.00 | 5.10 | 21.00 | 19.5 | 卡扣 | 0.8 | 下载 | ||||
Y516-316L | SUS316L | 银白 | 7.9 | 25 | 12 | 5.7 | 22 | 19.5 | 卡扣 | 1 | 下载 | ||||
Y580B | SUS304 | 银白 | 1 | 12.50 | 8.50 | 4.80 | 10.00 | 8 | 卡扣 | 0.7 | 下载 | ||||
Y580B6 | SUS316 | 银白 | 1 | 12.50 | 8.50 | 4.80 | 10.00 | 8 | 卡扣 | 0.7 | 下载 | ||||
Y581B | SUS304 | 银白 | 1 | 13.20 | 8.50 | 4.80 | 11.00 | 9 | 卡扣 | 0.7 | 下载 | ||||
Y581B6 | SUS316 | 银白 | 1 | 13.20 | 8.50 | 4.80 | 11.00 | 9 | 卡扣 | 0.7 | 下载 | ||||
Y589B | SUS304 | 银白 | 1 | 15.20 | 10.30 | 5.60 | 14.50 | 12.5 | 卡扣 | 0.8 | 下载 | ||||
Y589B6 | SUS316 | 银白 | 1 | 15.20 | 10.30 | 5.60 | 14.50 | 12.5 | 卡扣 | 0.8 | 下载 | ||||
Y576B | SUS304 | 银白 | 1 | 19.60 | 11.30 | 5.80 | 17.50 | 15 | 卡扣 | 0.8 | 下载 | ||||
Y576B6 | SUS316 | 银白 | / | 19.60 | 11.30 | 5.80 | 17.50 | 15 | 卡扣 | 0.8 | 下载 | ||||
Y588B | SUS304 | 银白 | 1 | 22.00 | 13.70 | 6.50 | 21.30 | 19.5 | 卡扣 | 0.8 | 下载 | ||||
Y588B6 | SUS316 | 银白 | 1 | 22.00 | 13.70 | 6.50 | 21.30 | 19.5 | 卡扣 | 0.8 | 下载 | ||||
Y579B | SUS304 | 银白 | 1 | 26.30 | 18.40 | 8.00 | 24.80 | 23 | 卡扣 | 0.8 | 下载 | ||||
Y579B6 | SUS316 | 银白 | 1 | 26.30 | 18.40 | 8.00 | 24.80 | 23 | 卡扣 | 0.8 | 下载 | ||||
Y582B | SUS304 | 银白 | 1 | 27.00 | 22.30 | 8.20 | 34.00 | 32 | 卡扣 | 1 | 下载 | ||||
Y582B6 | SUS316 | 银白 | 1 | 27.00 | 22.30 | 8.20 | 34.00 | 32 | 卡扣 | 1 | 下载 |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工业官方网站 . All rights reserved. 免责声明