型号 | 材质 | 直径D | 长度L ![]() | D1 ![]() | M ![]() | T ![]() | 特点 | L1 | 重量(g) | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||||||
T118B-D40-M8-S | SUS304 | 40 | 26.5 | 14 | M8 | 15 | 螺母 | 16 | 1 | 下载 | ||||
T118B-D50-M10-S | SUS304 | 50 | 31.5 | 18 | M10 | 20 | 螺母 | 19 | 1 | 下载 | ||||
T118B-D63-M12-S | SUS304 | 63 | 37 | 20 | M12 | 25 | 螺母 | 21 | 1 | 下载 | ||||
T118B-D40-M8-M | SUS304 | 40 | 26.5 | 14 | M8 | 15 | 螺母 | 16 | 1 | 下载 | ||||
T118B-D50-M10-M | SUS304 | 50 | 31.5 | 18 | M10 | 20 | 螺母 | 19 | 1 | 下载 | ||||
T118B-D63-M12-M | SUS304 | 63 | 37 | 20 | M12 | 25 | 螺母 | 21 | 1 | 下载 |
可用于洁净区域及无尘环境
较大的圆角半径可以防止灰尘附着,便于清洁
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工业官方网站 . All rights reserved. 免责声明