型号 | 材质 | 管身 ![]() | 重量(g) | 长度L ![]() | L1 ![]() | H ![]() | E ![]() | M ![]() | T ![]() | B ![]() |
3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||||||
L24-28-250-SR | 铝合金 | 银白 | 1 | 250 | 290 | 63 | 28 | M8 | 10 | 18 | 下载 | ||||
L24-28-250-BK | 铝合金 | 黑色 | / | 250 | 290 | 63 | 28 | M8 | 10 | 18 | 下载 | ||||
L24-28-300-SR | 铝合金 | 银白 | 1 | 300 | 340 | 63 | 28 | M8 | 10 | 18 | 下载 | ||||
L24-28-300-BK | 铝合金 | 黑色 | 1 | 300 | 340 | 63 | 28 | M8 | 10 | 18 | 下载 | ||||
L24-28-400-SR | 铝合金 | 银白 | 1 | 400 | 440 | 63 | 28 | M8 | 10 | 18 | 下载 | ||||
L24-28-400-BK | 铝合金 | 黑色 | 1 | 400 | 440 | 63 | 28 | M8 | 10 | 18 | 下载 | ||||
L24-36-300-SR | 铝合金 | 银白 | 764.01 | 300 | 355 | 71 | 36 | M8 | 14 | 26 | 下载 | ||||
L24-36-300-BK | 铝合金 | 黑色 | 764.06 | 300 | 355 | 71 | 36 | M8 | 14 | 26 | 下载 | ||||
L24-36-400-SR | 铝合金 | 银白 | 950.01 | 400 | 455 | 71 | 36 | M8 | 14 | 26 | 下载 | ||||
L24-36-400-BK | 铝合金 | 黑色 | 1 | 400 | 455 | 71 | 36 | M8 | 14 | 26 | 下载 | ||||
L24-36-500-SR | 铝合金 | 银白 | 1130 | 500 | 555 | 71 | 36 | M8 | 14 | 26 | 下载 | ||||
L24-36-500-BK | 铝合金 | 黑色 | 1024.07 | 500 | 555 | 71 | 36 | M8 | 14 | 26 | 下载 | ||||
L24-36-600-SR | 铝合金 | 银白 | 1334 | 600 | 655 | 71 | 36 | M8 | 14 | 26 | 下载 | ||||
L24-36-600-BK | 铝合金 | 黑色 | 1334.01 | 600 | 655 | 71 | 36 | M8 | 14 | 26 | 下载 | ||||
L24-36-800-SR | 铝合金 | 银白 | 1178 | 800 | 855 | 71 | 36 | M8 | 14 | 26 | 下载 | ||||
L24-36-800-BK | 铝合金 | 黑色 | 1786.36 | 800 | 855 | 71 | 36 | M8 | 14 | 26 | 下载 | ||||
L24-36-1000-SR | 铝合金 | 银白 | 2150.03 | 1000 | 1055 | 71 | 36 | M8 | 14 | 26 | 下载 | ||||
L24-36-1000-BK | 铝合金 | 黑色 | 2150.08 | 1000 | 1055 | 71 | 36 | M8 | 14 | 26 | 下载 |
弯曲手柄:
SR型:管身阳极氧化处理,银白色,亚光饰面
BK型:管身黑色,亚光饰面
安装:带有螺纹盲孔
独特的椭圆手柄造型,时尚美观,手握舒适,牢固稳定
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工业官方网站 . All rights reserved. 免责声明