型号 | 材质 | 管身 ![]() | 支脚 ![]() | 重量(g) | 长度L ![]() | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | H ![]() | F ![]() | E ![]() | M ![]() | T ![]() | K ![]() |
3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||||||||||
L28-D30-300-SR | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 260.01 | 300 | 30 | 324 | 254 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下载 | ||||
L28-D30-300-BK | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 306.01 | 300 | 30 | 324 | 254 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下载 | ||||
L28B-D30-300 | SUS304 | 银白 | 黑色 | 355.01 | 300 | 30 | 324 | 254 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下载 | ||||
L28-D30-350-SR | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 323.51 | 350 | 30 | 374 | 304 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下载 | ||||
L28-D30-350-BK | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 279.41 | 350 | 30 | 374 | 304 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下载 | ||||
L28B-D30-350 | SUS304 | 银白 | 黑色 | 335.01 | 350 | 30 | 374 | 304 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下载 | ||||
L28-D30-400-SR | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 361.01 | 400 | 30 | 424 | 354 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下载 | ||||
L28-D30-400-BK | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 361.01 | 400 | 30 | 424 | 354 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下载 | ||||
L28B-D30-400 | SUS304 | 银白 | 黑色 | 1 | 400 | 30 | 424 | 354 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下载 | ||||
L28-D30-500-SR | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 438.01 | 500 | 30 | 524 | 454 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下载 | ||||
L28-D30-500-BK | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 438.03 | 500 | 30 | 524 | 454 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下载 | ||||
L28B-D30-500 | SUS304 | 银白 | 黑色 | 487.1 | 500 | 30 | 524 | 454 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下载 | ||||
L28-D30-600-SR | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 479.99 | 600 | 30 | 624 | 554 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下载 | ||||
L28-D30-600-BK | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 480.01 | 600 | 30 | 624 | 554 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下载 | ||||
L28B-D30-600 | SUS304 | 银白 | 黑色 | 563.51 | 600 | 30 | 624 | 554 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下载 | ||||
L28-D30-700-SR | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 1 | 700 | 30 | 724 | 654 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下载 | ||||
L28-D30-700-BK | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 1 | 700 | 30 | 724 | 654 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下载 | ||||
L28B-D30-700 | SUS304 | 银白 | 黑色 | 1 | 700 | 30 | 724 | 654 | 78 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | 下载 |
管式手柄:
支脚:玻璃纤维加固聚酰胺(PA)
管身通过槽口连接于支脚上,避免管身转动,使用稳定牢固。另有紧固螺钉紧顶管身
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工业官方网站 . All rights reserved. 免责声明