型号 | 材质 | 管身 ![]() | 支脚 ![]() | 盖板 ![]() | 重量(g) | 长度L ![]() | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | H ![]() | F ![]() | E ![]() | M ![]() | T ![]() | C | K ![]() |
3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||||||||||||
L16-D30-200-W | 铝合金 | 银白 | 白色 | 白色 | 260.02 | 200 | 30 | 214 | 186 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下载 | ||||
L16-D30-200-B | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 260.02 | 200 | 30 | 214 | 186 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下载 | ||||
L16-D30-200-S | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 白色 | 260.02 | 200 | 30 | 214 | 186 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下载 | ||||
L16-D30-250-W | 铝合金 | 银白 | 白色 | 白色 | 287.61 | 250 | 30 | 264 | 236 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下载 | ||||
L16-D30-250-B | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 278.71 | 250 | 30 | 264 | 236 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下载 | ||||
L16-D30-250-S | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 白色 | 278.71 | 250 | 30 | 264 | 236 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下载 | ||||
L16-D30-300-W | 铝合金 | 银白 | 白色 | 白色 | 317.06 | 300 | 30 | 314 | 286 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下载 | ||||
L16-D30-300-B | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 294.04 | 300 | 30 | 314 | 286 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下载 | ||||
L16-D30-300-S | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 白色 | 319.01 | 300 | 30 | 314 | 286 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下载 | ||||
L16-D30-400-W | 铝合金 | 银白 | 白色 | 白色 | 380 | 400 | 30 | 414 | 386 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下载 | ||||
L16-D30-400-B | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 380.01 | 400 | 30 | 414 | 386 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下载 | ||||
L16-D30-400-S | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 白色 | 380 | 400 | 30 | 414 | 386 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下载 | ||||
L16-D30-500-W | 铝合金 | 银白 | 白色 | 白色 | 426.01 | 500 | 30 | 514 | 486 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下载 | ||||
L16-D30-500-B | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 425.01 | 500 | 30 | 514 | 486 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下载 | ||||
L16-D30-500-S | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 白色 | 433.01 | 500 | 30 | 514 | 486 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下载 | ||||
L16-D30-600-W | 铝合金 | 银白 | 白色 | 白色 | 482.01 | 600 | 30 | 614 | 586 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下载 | ||||
L16-D30-600-B | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 492.01 | 600 | 30 | 614 | 586 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下载 | ||||
L16-D30-600-S | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 白色 | 482.01 | 600 | 30 | 614 | 586 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下载 | ||||
L16-D30-200-N | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 黄色 | 254.01 | 200 | 30 | 214 | 186 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下载 | ||||
L16-D30-250-N | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 黄色 | 278.71 | 250 | 30 | 264 | 236 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下载 | ||||
L16-D30-300-N | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 黄色 | 319.01 | 300 | 30 | 314 | 286 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下载 | ||||
L16-D30-400-N | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 黄色 | 380.01 | 400 | 30 | 414 | 386 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下载 | ||||
L16-D30-500-N | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 黄色 | 425.01 | 500 | 30 | 514 | 486 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下载 | ||||
L16-D30-600-N | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 黄色 | 482.17 | 600 | 30 | 614 | 586 | 76 | 60 | 25 | M8 | 26 | 50 | 66 | 下载 |
管式手柄
W型:管身阳极氧化处理,银白色,亚光饰面;支脚银白色,亚光饰面
B型:管身黑色,支脚黑色,亚光饰面
S型:管身阳极氧化处理,银白色,亚光饰面;支脚黑色,亚光饰面
管端盖:聚酰胺(PA)
安装:支脚带螺纹盲孔
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工业官方网站 . All rights reserved. 免责声明