| 型号 | 材质 | 管身 ![]() | 支脚 ![]() | 盖板 ![]() | 重量(g) | 长度L ![]() | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | H ![]() | F ![]() | E ![]() | T ![]() | D1 ![]() | C | 3D图纸 | 选购 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||||||||||||
| L22-D30-250-W | 铝合金 | 银白 | 银白 | 白色 | 527.01 | 250 | 30 | 278 | 222 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下载 | ||||
| L22-D30-250-B | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 黄色 | 537.81 | 250 | 30 | 278 | 222 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下载 | ||||
| L22-D30-250-S | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 银白 | 534.81 | 250 | 30 | 278 | 222 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下载 | ||||
| L22-D30-250-N | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 552.49 | 250 | 30 | 278 | 222 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下载 | ||||
| L22-D30-300-W | 铝合金 | 银白 | 银白 | 白色 | 533.34 | 250 | 30 | 328 | 272 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下载 | ||||
| L22-D30-300-B | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 黄色 | 580 | 250 | 30 | 328 | 272 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下载 | ||||
| L22-D30-300-S | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 银白 | 562.91 | 250 | 30 | 328 | 272 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下载 | ||||
| L22-D30-300-N | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 580 | 250 | 30 | 328 | 272 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下载 | ||||
| L22-D30-350-W | 铝合金 | 银白 | 银白 | 白色 | 592.07 | 250 | 30 | 378 | 322 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下载 | ||||
| L22-D30-350-B | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 黄色 | 600.03 | 250 | 30 | 378 | 322 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下载 | ||||
| L22-D30-350-S | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 银白 | 600.25 | 250 | 30 | 378 | 322 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下载 | ||||
| L22-D30-350-N | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 599.99 | 250 | 30 | 378 | 322 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下载 | ||||
| L22-D30-400-W | 铝合金 | 银白 | 银白 | 白色 | 612 | 250 | 30 | 428 | 372 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下载 | ||||
| L22-D30-400-B | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 黄色 | 614.01 | 250 | 30 | 428 | 372 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下载 | ||||
| L22-D30-400-S | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 银白 | 626.01 | 250 | 30 | 428 | 372 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下载 | ||||
| L22-D30-400-N | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 614 | 250 | 30 | 428 | 372 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下载 | ||||
| L22-D30-500-W | 铝合金 | 银白 | 银白 | 白色 | 696.04 | 250 | 30 | 528 | 472 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下载 | ||||
| L22-D30-500-B | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 黄色 | 670.01 | 250 | 30 | 528 | 472 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下载 | ||||
| L22-D30-500-S | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 银白 | 670.01 | 250 | 30 | 528 | 472 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下载 | ||||
| L22-D30-500-N | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 685.03 | 250 | 30 | 528 | 472 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下载 | ||||
| L22-D30-600-W | 铝合金 | 银白 | 银白 | 白色 | 740.01 | 250 | 30 | 628 | 572 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下载 | ||||
| L22-D30-600-B | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 黄色 | 740.2 | 250 | 30 | 628 | 572 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下载 | ||||
| L22-D30-600-S | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 银白 | 742.41 | 250 | 30 | 628 | 572 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下载 | ||||
| L22-D30-600-N | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 728.01 | 250 | 30 | 628 | 572 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | 下载 |
管式手柄:支脚,锌合金,侧盖板,聚酰胺(PA)
W型:管身阳极氧化处理,银白色,亚光饰面;支脚,银白色,亚光饰面;侧盖板,白色,亚光饰面
B型:管身黑色,亚光饰面;支脚黑色,亚光饰面;侧盖板,黄色,亚光饰面
S型:管身阳极氧化处理,银白色,亚光饰面;支脚,黑色,亚光饰面;侧盖板,银白色,亚光饰面
N型:管身黑色,亚光饰面;支脚,黑色,亚光饰面;侧盖板,黑色,亚光饰面 弧形支脚美观,使用性能稳定,安全,可靠
安装:支脚带有用于内六角螺钉M8的通孔
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工业官方网站 . All rights reserved. 免责声明