型号 | 材质 | 管身 | 支脚 | 盖板 | 重量(g) | 长度L | L1 | L2 | H | M | T | H1 | W | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||||||||||
L126-30-160-RD | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 红色 | 146.12 | 160 | 183 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下载 | ||||
L126-30-180-RD | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 红色 | 179.81 | 180 | 203 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下载 | ||||
L126-30-200-RD | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 红色 | 173.53 | 200 | 223 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下载 | ||||
L126-30-250-RD | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 红色 | 205.64 | 250 | 273 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下载 | ||||
L126-30-300-RD | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 红色 | 241.55 | 300 | 323 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下载 | ||||
L126-30-350-RD | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 红色 | 273.23 | 350 | 373 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下载 | ||||
L126-30-160-BU | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 蓝色 | 150 | 160 | 183 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下载 | ||||
L126-30-180-BU | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 蓝色 | 1 | 180 | 203 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下载 | ||||
L126-30-200-BU | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 蓝色 | 172.51 | 200 | 223 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下载 | ||||
L126-30-250-BU | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 蓝色 | 206.91 | 250 | 273 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下载 | ||||
L126-30-300-BU | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 蓝色 | 239.51 | 300 | 323 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下载 | ||||
L126-30-350-BU | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 蓝色 | 273.38 | 350 | 373 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下载 | ||||
L126-30-160-BK | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 151.61 | 160 | 183 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下载 | ||||
L126-30-180-BK | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 1 | 180 | 203 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下载 | ||||
L126-30-200-BK | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 171.62 | 200 | 223 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下载 | ||||
L126-30-250-BK | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 205.81 | 250 | 273 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下载 | ||||
L126-30-300-BK | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 239.01 | 300 | 323 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下载 | ||||
L126-30-350-BK | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 273.21 | 350 | 373 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下载 | ||||
L126-30-160-GY | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 灰色 | 145.61 | 160 | 183 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下载 | ||||
L126-30-180-GY | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 灰色 | 1 | 180 | 203 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下载 | ||||
L126-30-200-GY | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 灰色 | 171.83 | 200 | 223 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下载 | ||||
L126-30-250-GY | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 灰色 | 206.02 | 250 | 273 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下载 | ||||
L126-30-300-GY | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 灰色 | 241.01 | 300 | 323 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下载 | ||||
L126-30-350-GY | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 灰色 | 273.23 | 350 | 373 | 21 | 62 | M8 | 2.2 | 38 | 30 | 下载 |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工业官方网站 . All rights reserved. 免责声明