型号 | 材质 | 管身 | 支脚 | 重量(g) | 长度L | D | L1 | L2 | H | M | T | D1 | K | A | B | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||||||||||||
L69-19-300-B | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 211.61 | 300 | 19 | 335 | 265 | 70 | 8.5 | 15 | 15 | 46 | 35 | 35 | 下载 | ||||
L69-19-300-W | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 212.91 | 300 | 19 | 335 | 265 | 70 | 8.5 | 15 | 15 | 46 | 35 | 35 | 下载 | ||||
L69-19-400-B | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 244.61 | 400 | 19 | 435 | 365 | 70 | 8.5 | 15 | 15 | 46 | 35 | 35 | 下载 | ||||
L69-19-400-W | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 247.51 | 400 | 19 | 435 | 365 | 70 | 8.5 | 15 | 15 | 46 | 35 | 35 | 下载 | ||||
L69-19-500-B | 铝合金 | 黑色 | 黑色 | 280.41 | 500 | 19 | 535 | 465 | 70 | 8.5 | 15 | 15 | 46 | 35 | 35 | 下载 | ||||
L69-19-500-W | 铝合金 | 银白 | 黑色 | 281.01 | 500 | 19 | 535 | 465 | 70 | 8.5 | 15 | 15 | 46 | 35 | 35 | 下载 |
管式手柄:
支脚:玻璃纤维加固聚酰胺(PA)
盖板:聚碳酸酯(PC);盖板颜色:黑色,红色,蓝色(标配三种颜色盖板)
W型:管身铝合金,阳极氧化处理,银白,亚光饰面;支脚,黑色,亚光饰面
B型:管身铝合金,阳极氧化处理,黑色,亚光饰面;支脚,黑色,亚光饰面
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工业官方网站 . All rights reserved. 免责声明