型号 | 材质 | 管身 | 重量(g) | 长度L | L1 | L2 | H | E | M | T | B | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||||||||
L53-31-300-BK | 铝合金 | 黑色 | 491.16 | 300 | 330 | 278 | 60 | 31 | M8 | 10 | 20 | 下载 | ||||
L53-31-300-SR | 铝合金 | 银白 | 491.16 | 300 | 330 | 278 | 60 | 31 | M8 | 10 | 20 | 下载 | ||||
L53-31-350-BK | 铝合金 | 黑色 | 1 | 350 | 380 | 328 | 60 | 31 | M8 | 10 | 20 | 下载 | ||||
L53-31-350-SR | 铝合金 | 银白 | 1 | 350 | 380 | 328 | 60 | 31 | M8 | 10 | 20 | 下载 | ||||
L53-31-400-BK | 铝合金 | 黑色 | 1 | 400 | 430 | 378 | 60 | 31 | M8 | 10 | 20 | 下载 | ||||
L53-31-400-SR | 铝合金 | 银白 | 620.35 | 400 | 430 | 378 | 60 | 31 | M8 | 10 | 20 | 下载 | ||||
L53-31-500-BK | 铝合金 | 黑色 | 745.05 | 500 | 530 | 478 | 60 | 31 | M8 | 10 | 20 | 下载 | ||||
L53-31-500-SR | 铝合金 | 银白 | 752.01 | 500 | 530 | 478 | 60 | 31 | M8 | 10 | 20 | 下载 | ||||
L53-31-600-BK | 铝合金 | 黑色 | 883.01 | 600 | 630 | 578 | 60 | 31 | M8 | 10 | 20 | 下载 | ||||
L53-31-600-SR | 铝合金 | 银白 | 880.01 | 600 | 630 | 578 | 60 | 31 | M8 | 10 | 20 | 下载 |
弯曲手柄:
SR型:管身阳极氧化处理,银白色,亚光饰面
BK型:管身黑色,亚光饰面
安装:带有螺纹盲孔
独特的椭圆手柄造型,时尚美观,手握舒适,牢固稳定
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工业官方网站 . All rights reserved. 免责声明