型号 | 材质 | 管身 | 支脚 | 盖板 | 重量(g) | 长度L | L1 | L2 | E | M | T | A | B | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||||||||||
L50-93-RD | 聚酰胺(PA) | 黑色 | 黑色 | 红色 | 33.71 | 93 | 117 | 67 | 25.4 | 6.5 | 6 | 17 | 5.2 | 下载 | ||||
L50-93-YL | 聚酰胺(PA) | 黑色 | 黑色 | 黄色 | 1 | 93 | 117 | 67 | 25.4 | 6.5 | 6 | 17 | 5.2 | 下载 | ||||
L50-93-BU | 聚酰胺(PA) | 黑色 | 黑色 | 蓝色 | 33.71 | 93 | 117 | 67 | 25.4 | 6.5 | 6 | 17 | 5.2 | 下载 | ||||
L50-93-WH | 聚酰胺(PA) | 黑色 | 黑色 | 白色 | 1 | 93 | 117 | 67 | 25.4 | 6.5 | 6 | 17 | 5.2 | 下载 | ||||
L50-117-RD | 聚酰胺(PA) | 黑色 | 黑色 | 红色 | 54.31 | 117 | 144 | 87 | 28.5 | 8.4 | 8 | 20 | 6.5 | 下载 | ||||
L50-117-YL | 聚酰胺(PA) | 黑色 | 黑色 | 黄色 | 54.31 | 117 | 144 | 87 | 28.5 | 8.4 | 8 | 20 | 6.5 | 下载 | ||||
L50-117-BU | 聚酰胺(PA) | 黑色 | 黑色 | 蓝色 | 54.41 | 117 | 144 | 87 | 28.5 | 8.4 | 8 | 20 | 6.5 | 下载 | ||||
L50-117-WH | 聚酰胺(PA) | 黑色 | 黑色 | 白色 | 54.31 | 117 | 144 | 87 | 28.5 | 8.4 | 8 | 20 | 6.5 | 下载 | ||||
L50-132-RD | 聚酰胺(PA) | 黑色 | 黑色 | 红色 | 66.01 | 132 | 162 | 102 | 30 | 8.5 | 9 | 21 | 6.8 | 下载 | ||||
L50-132-YL | 聚酰胺(PA) | 黑色 | 黑色 | 黄色 | 66.01 | 132 | 162 | 102 | 30 | 8.5 | 9 | 21 | 6.8 | 下载 | ||||
L50-132-BU | 聚酰胺(PA) | 黑色 | 黑色 | 蓝色 | 66.01 | 132 | 162 | 102 | 30 | 8.5 | 9 | 21 | 6.8 | 下载 | ||||
L50-132-WH | 聚酰胺(PA) | 黑色 | 黑色 | 白色 | 66.01 | 132 | 162 | 102 | 30 | 8.5 | 9 | 21 | 6.8 | 下载 |
弯曲手柄:
把手主体,聚酰胺(PA),黑色亚光饰面
R型:红色端盖(PC)
Y型:黄色端盖(PC)
B型:蓝色端盖(PC)
W型:白色端盖(PC)
安装:支脚带有用于内六角螺钉M6/M8的通孔
独特的弧形手柄造型,时尚美观,手握舒适,牢固稳定
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工业官方网站 . All rights reserved. 免责声明