型号 | 材质 | D1 | L1 | M | T | D | 长度L | K | 高度H | S1 | 最大载荷(N) | 重量(g) | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||||||||
S21-4-S | 碳钢 | 4 | 4 | M6 | 10 | 12 | 33 | 7 | 19 | 6 | 13 | 1 | 下载 | ||||
S21B-4 | SUS304 | 4 | 4 | M6 | 10 | 12 | 33 | 7 | 19 | 6 | 13 | 1 | 下载 | ||||
S21-5-S | 碳钢 | 5 | 5 | M8 | 13.5 | 16 | 43.5 | 9.5 | 25.5 | 8 | 25 | 12.91 | 下载 | ||||
S21B-5 | SUS304 | 5 | 5 | M8 | 13.5 | 16 | 43.5 | 9.5 | 25.5 | 8 | 25 | 12.91 | 下载 | ||||
S21-6-S | 碳钢 | 6 | 6 | M10 | 17 | 18 | 52 | 10.5 | 30.5 | 10 | 20 | 1 | 下载 | ||||
S21B-6 | SUS304 | 6 | 6 | M10 | 17 | 18 | 52 | 10.5 | 30.5 | 10 | 20 | 23.91 | 下载 | ||||
S21-8-S | 碳钢 | 8 | 8 | M12 | 20.5 | 21 | 63.5 | 13.5 | 37.5 | 12 | 23 | 44.41 | 下载 | ||||
S21B-8 | SUS304 | 8 | 8 | M12 | 20.5 | 21 | 63.5 | 13.5 | 37.5 | 12 | 23 | 45.01 | 下载 |
带捏手及锁紧螺母,符合ISO4035
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工业官方网站 . All rights reserved. 免责声明