型号 | 材质 ![]() | D1 ![]() | L1 ![]() | M ![]() | T ![]() | D ![]() | 长度L ![]() | 高度H ![]() | S1 | 最大载荷(N) ![]() | 重量(g) | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||||||||
S19-4-B | 碳钢 | 4 | 4 | M8*1 | 16 | 16 | 46 | 21 | 10 | 13 | 1 | 下载 | ||||
S19B-4 | SUS304 | 4 | 4 | M8*1 | 16 | 16 | 43 | 21 | 10 | 13 | 1 | 下载 | ||||
S19-5-B | 碳钢 | 5 | 5 | M10*1 | 18 | 19 | 53 | 24 | 12 | 16 | 1 | 下载 | ||||
S19B-5 | SUS304 | 5 | 5 | M10*1 | 18 | 19 | 53 | 24 | 12 | 16 | 1 | 下载 | ||||
S19-6-B | 碳钢 | 6 | 6 | M12*1.5 | 22 | 23 | 68 | 28 | 14 | 20 | 38.81 | 下载 | ||||
S19B-6 | SUS304 | 6 | 6 | M12*1.5 | 22 | 23 | 64 | 28 | 14 | 20 | 1 | 下载 | ||||
S19-8-B | 碳钢 | 8 | 7 | M16*1.5 | 26 | 28 | 78 | 34 | 17 | 25 | 90.01 | 下载 | ||||
S19B-8 | SUS304 | 8 | 7 | M16*1.5 | 26 | 28 | 78 | 34 | 17 | 25 | 1 | 下载 |
S:碳钢,镀锌
B:碳钢,黑色氧化处理
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工业官方网站 . All rights reserved. 免责声明