型号 | 材质 | D1 | L1 | M | T | 长度L | F | S | 最大载荷(N) | 重量(g) | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||||||
S06-4-S | 碳钢 | 4 | 9.5 | M6 | 20 | 41.5 | 16 | 6 | 11 | 1 | 下载 | ||||
S06B-4 | SUS304 | 4 | 9.5 | M6 | 20 | 41.5 | 16 | 6 | 11 | 1 | 下载 | ||||
S06-5-S | 碳钢 | 5 | 12 | M8 | 27 | 54 | 19.5 | 8 | 15 | 13.41 | 下载 | ||||
S06-6-S | 碳钢 | 6 | 14 | M10 | 33.5 | 65 | 24 | 10 | 18 | 1 | 下载 | ||||
S06B-6 | SUS304 | 6 | 14 | M10 | 33.5 | 65 | 24 | 10 | 18 | 1 | 下载 | ||||
S06-8-S | 碳钢 | 8 | 19 | M12 | 31.8 | 73 | 32 | 12 | 33 | 1 | 下载 | ||||
S06B-8 | SUS304 | 8 | 19 | M12 | 31.8 | 73 | 32 | 12 | 33 | 1 | 下载 | ||||
S06-10-S | 碳钢 | 10 | 25 | M16 | 50.5 | 102.5 | 33.5 | 16 | 26 | 1 | 下载 | ||||
S06B-10 | SUS304 | 10 | 25 | M16 | 50.5 | 102.5 | 33.5 | 16 | 26 | 1 | 下载 |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工业官方网站 . All rights reserved. 免责声明