| 型号 | 材质 ![]() | 长度(mm) ![]() | 颜色 ![]() | 重量(g) | 功能 ![]() | 扭矩(N.m) ![]() |
3D图纸 | 选购 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||
| k259-1 | 锌合金 | 29.5 | 黑色 | / | 固定扭矩 | 1.13 | 下载 | ||||
| k259-2 | 锌合金 | 29.5 | 黑色 | / | 固定扭矩 | 1.58 | 下载 | ||||
| k259-3 | 锌合金 | 29.5 | 黑色 | / | 固定扭矩 | R0.32 L0.45 | 下载 | ||||
| k259-4 | 锌合金 | 29.5 | 黑色 | / | 固定扭矩 | R0.63 L0.90 | 下载 | ||||
| k259-5 | 锌合金 | 29.5 | 黑色 | / | 固定扭矩 | R0.95 L1.36 | 下载 | ||||
| k259-6 | 锌合金 | 29.5 | 黑色 | / | 固定扭矩 | R1.27 L1.81 | 下载 | ||||
| k259-7 | 锌合金 | 29.5 | 黑色 | / | 固定扭矩 | R0.45 L0.32 | 下载 | ||||
| k259-8 | 锌合金 | 29.5 | 黑色 | / | 固定扭矩 | R0.90 L0.63 | 下载 | ||||
| k259-9 | 锌合金 | 29.5 | 黑色 | / | 固定扭矩 | R1.36 L0.95 | 下载 | ||||
| k259-10 | 锌合金 | 29.5 | 黑色 | / | 固定扭矩 | R1.81 L1.27 | 下载 |
压入式扭矩铰链
轻松固定物体并将其稳固地保持在任何方向
确保平滑稳定的运动和精确的使用体验,为各种工业应用提供便利的操作
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工业官方网站 . All rights reserved. 免责声明