型号 | 材质 | 长度(mm) | 颜色 | 重量(g) | 功能 | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||
K252-0-BK | 锌合金 | 60 | 黑色 | / | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K252-1-BK | 锌合金 | 60 | 黑色 | / | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K252-2-BK | 锌合金 | 60 | 黑色 | / | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K252-3-BK | 锌合金 | 60 | 黑色 | / | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K252-4-BK | 锌合金 | 60 | 黑色 | / | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K252-0-SR | 锌合金 | 60 | 银白 | / | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K252-1-SR | 锌合金 | 60 | 银白 | / | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K252-2-SR | 锌合金 | 60 | 银白 | / | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K252-3-SR | 锌合金 | 60 | 银白 | / | 固定扭矩 | 下载 | ||||
K252-4-SR | 锌合金 | 60 | 银白 | / | 固定扭矩 | 下载 |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工业官方网站 . All rights reserved. 免责声明