型号 | 材质 | 长度(mm) | 颜色 | 重量(g) | 功能 | 3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | |||||||
K207-1-1-BK | POM | 52 | 黑色 | 37.41 | 固定扭矩,角度定位 | 下载 | ||||
K207-1-2-BK | POM | 52 | 黑色 | 40 | 固定扭矩,角度定位 | 下载 | ||||
K207-1-3-BK | POM | 52 | 黑色 | 39.41 | 固定扭矩,角度定位 | 下载 | ||||
K207-2-1-BK | POM | 52 | 黑色 | 37 | 固定扭矩,角度定位 | 下载 | ||||
K207-2-2-BK | POM | 52 | 黑色 | 39.01 | 固定扭矩,角度定位 | 下载 | ||||
K207-2-3-BK | POM | 52 | 黑色 | 39.01 | 固定扭矩,角度定位 | 下载 | ||||
K207-3-1-BK | POM | 52 | 黑色 | 38.41 | 固定扭矩,角度定位 | 下载 | ||||
K207-3-2-BK | POM | 52 | 黑色 | 38.41 | 固定扭矩,角度定位 | 下载 | ||||
K207-3-3-BK | POM | 52 | 黑色 | 39.01 | 固定扭矩,角度定位 | 下载 |
K207-1 定位开合角度0°/80°
K207-2 定位开合角度0°/115°
K207-3 定位开合角度0°/150°
使用配套盖可隐藏螺钉
使用阻燃材料
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工业官方网站 . All rights reserved. 免责声明