型号 | 功能 ![]() | 长度(mm) ![]() | 材质 | 重量(g) | 锁紧力(N) ![]() | 极限荷载(N) ![]() |
3D图纸 | 选购 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选取 | 重置 | 点击下载 | 点击勾选 | ||||||||
AD4001B | 轻量级 | 87—99.5 | SUS304 | 41.21 | 1000 | 3000 | 下载 | ||||
4001 | 可调节 | 87—99.5 | SPCC | 40.51 | 1000 | 3000 | 下载 | ||||
4001B | 可调节 | 87—99.5 | SUS304 | 46.01 | 1000 | 3000 | 下载 | ||||
4001B(TJ) | 可调节 | 87—99.5 | SUS304 | 46.01 | 1000 | 3000 | 下载 | ||||
4002 | 可调节,带锁 | 124—134 | SPCC | 89.11 | 1800 | 5000 | 下载 | ||||
4002B | 可调节,带锁 | 124—134 | SUS304 | 91.71 | 1800 | 5000 | 下载 | ||||
4002B(TJ) | 可调节,带锁 | 124—134 | SUS304 | 94.34 | 1800 | 5000 | 下载 | ||||
4003 | 可调节,带锁 | 179—189 | SPCC | 215.34 | 3000 | 17000 | 下载 | ||||
4003B | 可调节,带锁 | 179—189 | SUS304 | 233.21 | 3000 | 17000 | 下载 | ||||
4003B(TJ) | 可调节,带锁 | 179—189 | SUS304 | 230.21 | 3000 | 17000 | 下载 |
螺杆可调节从而改变安装距和锁紧力
重型,适合拉力更大场合
通用型搭扣,使用范围广泛
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 天甲工业官方网站 . All rights reserved. 免责声明